Engine
| Name | Z232KW-42 | Z242KH-48 | Z242KW-48 | Z252HK-54 | Z252KW-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Type | Air-cooled V-Twin | Air-cooled V-Twin | Air-cooled V-Twin | Air-cooled V-Twin | Air-cooled V-Twin |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Pertrol | Petrol | Pertrol |
| Cylinders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engine Model | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
| Engine Gross | 21.5 hp | 22 hp | 21.5 hp | 25 hp | 24 hp |
| Displacement | 726 cc | 725 cc | 726 cc | 747 cc | 726 cc |
| Fuel Tank Capacity | 13.6 l | 16.3 l | 16.3 l | 16.3 l | 16.3 l |
| Rated Speed | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm |
Dimension
| Name | Z232KW-42 | Z242KH-48 | Z242KW-48 | Z252HK-54 | Z252KW-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 1,890 mm | 2,006 mm | 2,006 mm | 2,006 mm | 2,006 mm |
| Width | 1,400 mm | 1,552 mm | 1,552 mm | 1,710 mm | 1,710 mm |
| Height (w/ ROPS Upright) | 1,693 mm | 1,855 mm | 1,738 mm | 1,855 mm | 1,738 mm |
| Wheelbase | 1,236 mm | 1,195 mm | 1,195 mm | 1,195 mm | 1,195 mm |
| Ground Clearance | 104 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Tread Front | 616 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm |
| Tread Rear | 885 mm | 964 mm | 964 mm | 964 mm | 964 mm |
| Weight | 292 kg | 368 kg | 383 kg | 375 kg | 390 kg |
Engineered especially for homeowners with exclusive, easy-to-use features and complete with a heavy-duty fabricated mower decks, this innovative mower range offers unmatched comfort with excellent stability, well-placed controls and a low centre of gravity.
Select from 5 model variations with 42″, 48″ or 54″ mower deck options.
Enter your details below to download the Z200 Series Zero-Turn Mower brochure.
Enter your details below to get a quote for this product.