Dimensions
| Name | SG2572 | SG2584 |
|---|---|---|
| Working Width | 1.83 m | 2.13 m |
| Overall Width | 2.06 m | 2.37 m |
| Overall Length | 1.33 m | 1.33 m |
| Overall Height | 55.9 cm | 55.9 cm |
| Weight w/ Shanks | 401.9 kg | 431.8 kg |
| Side Panel Height with Skid Shoes | 39.4 cm | 39.4 cm |
| Side Panel Length | 1.27 m | 1.27 m |
| Side Panel Thickness (with 7mm formed edges) | 6 mm | 6 mm |
| Skid Shoe Construction | 10 mm | 10 mm |
Specifications
| Name | SG2572 | SG2584 |
|---|---|---|
| Number of Shanks | 6 | 7 |
| Cutting Edge Thickness | 13 mm | 13 mm |
| Cutting Edge Width | 152 mm | 152 mm |
| Cutting Edge Adjustment | 3.8 cm | 3.8 cm |
Ripper teeth break compacted soils for a better finish. Only available through Kubota Dealers.
Enter your details below to get a quote for this product.